Daginet Co., Ltd. Home Back
Tỉ giá ngoại tệ VCB
Ngoại tệ Mua Chuyển khoản Bán
AUD 22.186,87 22.320,79 22.665,85
CAD 20.724,13 20.912,34 21.235,62
CHF 22.450,16 22.608,42 22.957,93
DKK 0,00 3.662,06 3.733,57
EUR 27.209,20 27.291,07 27.657,59
GBP 32.649,85 32.880,01 33.321,58
HKD 2.657,58 2.676,31 2.728,57
INR 0,00 422,01 440,71
JPY 269,15 271,87 276,07
KRW 0,00 17,01 20,86
KWD 0,00 74.667,88 76.431,22
MYR 0,00 6.895,01 7.029,66
NOK 0,00 3.570,51 3.640,24
RUB 0,00 630,98 773,77
SEK 0,00 3.099,41 3.159,94
SGD 16.567,81 16.684,60 17.010,43
THB 663,75 663,75 693,15
USD 20.920,00 20.920,00 20.990,00
Daginet Co., Ltd. Home Back
counter